Description
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit als Split-System für das Außengerät Daikin Altherma 3 R – 4 kW.
Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32.
Inkl. Bedien- und Anzeigeeinheit (MMI).
Hydraulisch ausgerüstet mit einer Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsbaugruppe mit Manometer, Volumenstromsensor, Füll- und Entleerungshähnen sowie Schlamm- und Magnetitabscheider.
Mit integriertem 6 kW Elektro-Heizstab (1~230 V).
Ein Überströmventil ist im Lieferumfang enthalten.
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heiz- und Kühlbetrieb sowie der Trinkwassererwärmung. Drei verschiedene Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene). Integrierte Wochenzeitschaltuhr. Programme für die thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung/Zusatzheizung sowie für die Estrichtrocknung. Elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zum Außengerät. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. Steuerung über App möglich.
Flexible Anwendung für Kaskaden oder als Hybridlösung für bestehende Heizsysteme.
- Kompaktes Gerät mit geringem Platzbedarf (kaum Seitenabstand erforderlich)
- Kombination mit separatem Trinkwasserspeicher möglich
- Elegantes, modernes Design
- In Kaskaden auch für Mehrfamilienhäuser geeignet
- Integrierte Regelung über App
Wärmepumpe – Technisches
Max. Leitungslänge | 30 m |
Breite des Innengerätes | 440 mm |
Höhe des Innengerätes | 840 mm |
Tiefe des Innengerätes | 390 mm |
Gewicht des Innengerätes | 42 kg |
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 42 dB(A) |
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung | 28 dB |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 1 Zoll außen |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 25,4 mm |
Schutzart (IP) Innengerät | IPX0 |
Ausführung | Innengerät |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
Raumtemperaturregelung | Ja |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
Regelung für Pufferspeicher | Ja |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 0 – 6 kW |
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
Modulierender Kompressor | Nein |
Anschlussspannung | 230 V |
Sicherung (träge) | 20 A |
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,596 bar |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Max. Druck Warmwasser | 3 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 738,00 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 1 Zoll außen |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Ja |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Art der Pumpe (interne Pumpe) | Standard |
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | DC |
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | gestuft |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Nein |
Sanftanlauf eingebaut | Ja |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 26,00 A |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
Reviews
There are no reviews yet.