Description
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit als Split-System für die Außengerät Daikin Altherma 3 R 14 und 16 kW, mit integriertem 300 Liter Wärmespeicher für die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Inklusive einem zusätzlichen Druckwärmetauscher für Solaranwendungen oder externe Wärmeerzeuger.
Hydraulisch ausgerüstet mit einer Hocheffizienzpumpe, Umschaltventilen für Warmwasser/Heizen und Heizen/Kühlen, mit integrierter Rücklauftemperaturbegrenzung für Solaranwendungen, integrierter Überströmung, Sicherheitsbaugruppe mit elektronischem Manometer und Sicherheitsventil, Durchflusssensor sowie Füll- und Entleerungshähnen.
Elektrische Ausrüstung mit Lastrelais und vorbereitetem Plug-and-Play Anschluss für Elektro-Zusatz-/Brauchwasserheizung 9 kW (diesen Heizstab bitte separat bestellen).
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung. Zwei verschiedene Zugriffsebenen (Bedien- und Fachmannebene), Wochenzeitschaltuhr für Heizung/Kühlung und Trinkwassererwärmung. Elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zum Außengerät. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. Steuerung über App möglich.
Die Komplettlösung:
Modernste Wärmepumpentechnik mit integriertem Wärmespeicher. Hygienisch und offen für zusätzliche Wärmequellen.
- Integrierter Wärme- und Solarspeicher
- Heizen, Kühlen und Warmwasser
- Intelligentes Speicher-Management (ISM) für maximale Energieeffi zienz und höchsten Heiz- und Warmwasserkomfort
- Höchste Hygiene durch Trennung von Speicher- und Trinkwasser
- Flexible Anwendung, direkte Kombination mit Solaranlage oder bestehenden Heizsystemen möglich (Bivalenz-Option)
- Auf Wunsch Regelung über App
Weitere Schnittstellen zur Kombination mit z.B. PV oder Solar durch zusätzliches Zubehör möglich.
Wärmepumpe – Technisches
Max. Leitungslänge | 50 m |
Breite des Außengerätes | 1.100 mm |
Höhe des Außengerätes | 870 mm |
Tiefe des Außengerätes | 460 mm |
Gewicht des Außengerätes | 101 kg |
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 62 dB(A) |
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung | 48 dB |
Schutzart (IP) Außengerät | IPX4 |
Ausführung | Außengerät |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 12,00 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,87 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4,88 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
Raumtemperaturregelung | Nein |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 13,3 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 13,1 kW |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
Regelung für Pufferspeicher | Ja |
Mit elektrischem Heizelement | Nein |
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Nein |
Modulierender Kompressor | Ja |
Typ Kältemittel | R32 |
Füllmenge Kältemittel | 3,80 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 16 A |
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,628 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 2.082,00 l/s |
Fernbedienung möglich | Nein |
Datentransfer über USB | Nein |
Datentransfer über Internet | Nein |
Datentransfer über Busverbindung | Nein |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Nein |
Sanftanlauf eingebaut | Ja |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 14,00 A |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 165 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 239 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 126 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 117 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 166 |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Reviews
There are no reviews yet.