Description
H T L |
Der Haier Smart Cube ist eine innovative Lösung für die Nutzung von Solarenergie in Wohn- und Gewerbegebäuden. Er vereint fortschrittliche Batterietechnologie mit einem leistungsstarken Wechselrichter und einem integrierten Batteriemanagementsystem. Mit seinen intelligenten Funktionen, hoher Effizienz und der Möglichkeit zur Energiespeicherung ist er eine attraktive Option für alle, die ihren Energieverbrauch optimieren und nachhaltige Energiequellen nutzen möchten. Die Batteriesysteme lassen sich modular aufbauen (bis zu 6 Module in einem Stapel und 20 Stapel parallel (gesamt 120 Module mit einer Gesamtkapazität von 5kWh bis 960 kWh). Dabei ist das Wechselrichtermodul das oberste der maximal 6 Module pro Stapel. Batteriespeichersystem – Wissenswertes
|
Hybrid-Wechselrichter – Technisches
Typ | HH3P-6K |
DC-Eingang (von PV) | |
Maximale PV-Leistung [W] | 9600 |
Maximale DC-Eingangsspannung [V] | 1100 |
Nominale DC-Eingangsspannung[V] | 600 |
Einschaltspannung [V] | 180 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 160 – 1000 |
Anzahl der MPPs. Tracker | 2 |
Anzahl der PV-Strings pro MPPT | 1 |
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | 16 |
Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT [A] | 20 |
AC-Ausgang (Netzanschluss) | |
Nominale Ausgangsleistung [W] | 6000 |
Maximale Ausgangsscheinleistung [VA] | 6600 |
Nominaler Ausgangsstrom [A] | 9.1 |
Maximaler Ausgangsstrom [A] | 10.0 |
Nominale Ausgangsspannung [V] | 380/400 |
Nominale Netzfrequenz [Hz] | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend-0,8 nacheilend |
Harmonische Gesamtverzerrung des Stroms | THDi< 2% |
Wirkungsgrad | |
Maximaler Wirkungsgrad | 98.2% |
Europäischer Wirkungsgrad | 96.6% |
AC-Ausgang (Standby) | |
Spitzenausgangsleistung (10 Sekunden) [W] | 9000 |
Nominale Ausgangsspannung [V] | 380/400 |
Nominale Ausgangsfrequenz [Hz] | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend-0,8 nacheilend |
Harmonische Verzerrung der Gesamtspannung | THDv<2% |
Unterbrechungszeit des Backup-Schalters1 [ms] | 0 |
Anschluss der Batterie | |
Typ des Batteriemoduls | HBP-5.0/8.0 |
Anzahl der Module pro Controller [psc] | 1-6 |
Spannungsbereich der Batteriemodule [V] | 600 – 900 |
Schutz | |
Sicherheitsschutz Funktionen | DC-Wicklungsfehlerschutz, Störlichtbogenschutz,DC-Verpolungsschutz, lsolationsüberwachung, Differenzstromüberwachung, DC/ AC-Überspannungsschutz Typ II, Inselbildungsschutz, AC-Überstrom-/Überspannungs-/Kurzschlussschutz |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (B/ H/T) [mm] | 700/300/260 |
Gewicht [kg] | 36 |
Lagertemperaturbereich [°C (°F)] | – 40-70 (-40-158) |
Betriebstemperaturbereich [°C (°F)] | -30-60 (-22-140) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%-95% |
Maximale Betriebshöhe [m] | 40002 |
Kühlung | Intelligente Luftkühlung |
Schutzniveau des Systemeingangs | IP66 |
Kommunikation | WLAN/Fast Ethernet/RS485/Kommunikationsmodul (4G/3G/2G) |
Standard Konformität | |
Standard | CE, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,IEC/EN 62477,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2 |
1. Testbedingungen: 100% Entladetiefe, 0,2c durchschnittliche Lade-/Entladerate bei 25°C, Beginn der Lebensdauer.
2. Derating kann auftreten.
Batteriespeichermodul – Technisches
Typ | HBP-5.0 | HBP-8.0 |
Leistungsspezifikation | ||
Batterie-Typ | LiFePO4 | |
Gesamte Energiekapazität [kWh] | 5.38 | 8.06 |
Verfügbare Energiekapazität¹ [kWh] | 5.2 | 7.8 |
Spannungsbereich der Batteriemodule [V] (einphasige Systeme) |
300~600 | |
Spannungsbereich des Batteriemoduls [V] (dreiphasiges System) |
600~900 | |
Maximale Lade-/Entladeleistung [W] | 2500 | 4000 |
Spitzenwert der Lade-/Entladeleistung [W] (10 Sekunden) |
3750 | 6000 |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B/H/T) [mm] | 767/270/260 | |
Gewicht [kg] | 55 | 70 |
Lagertemperaturbereich [°C (°F)] | -25~60 (-13~140) | |
Betriebstemperaturbereich [°C (°F)] | -20~55 (-4~131) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Maximale Betriebshöhe [m] | 40002 | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | |
Schutzniveau des Systemeingangs | IP66 | |
Installationsmethode | Boden-/Wandmontage³ | |
Standard Konformität | ||
Standard | CE, IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619,IEC/EN 63056,IEC/EN 62040 |
1. Testbedingungen: 100% Entladetiefe, 0,2c durchschnittliche Lade-/Entladerate bei 25°C, Beginn der Lebensdauer.
2. Derating kann auftreten.
3. Bis zu 2 Akkupacks.
4 Die Daten in der Tabelle basieren auf der Kombination von Smart Cube BAT 8.0 und Smart Cube EC 3-phasig als Beispiel. Erdungsmontage.
Alle Rechte vorbehalten, Änderungen ohne Vorankündigung möglich.
Lieferumfang je Bestellvariante
- Batteriemodule je Auswahl
- Wechselrichtermodul
- Energymeter 120A
Gesamte Energiekapazität [kWh] | Hybrid-Wechselrichter HH3P-6K, 6 kW | Batteriespeichermodul HBP-5.0-A, 5,38 kWh | Batteriespeichermodul HBP-8.0-A, 8,06 kWh | Leistungssensor CT DH HMT-CT120A, 120 A |
5 | 1 | 1 | – | 1 |
10 | 1 | 2 | – | 1 |
15 | 1 | 3 | – | 1 |
16 | 1 | – | 2 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Artikeloptionen
Das Batteriespeichersystem ist in verschiedenen Speicherkapazität verfügbar. Bitte wählen Sie oben die gewünschte Ausführung aus!
Notwendiges, separates Zubehör
- Bodenmontagekit (siehe Zubehör)
- Wandmontagekit (siehe Zubehör) – bis maximal 2 Module möglich
Bitte klicken Sie hier auf um das Video anzuschauen.
Reviews
There are no reviews yet.