Description
Plattenwärmetauscher P16 4x 3/4″ AG 10bar 16 KW 16 Platten ZB 10/16
passenden Wärmetauscher gesucht ?
Hier gehts zur Auswahltabelle
gelötete Wärmeüberträger Plattenmaterial: rostfreier Stahl AISI 316/AISI 304 Lotmaterial: 99,9% CU zul. Betriebstemperatur: -160° bis 204°C |
Weitere Typen auf Anfrage: Typ ZE/ZC für Kälteanwendungen Typ Z für Wasser/Wasser-Wärmepumpensysteme |
Eigenschaften
Plattenzahl: | 10/16 |
Maß A [mm]: | 77 |
Maß D [mm]: | 154 |
Maß B [mm]: | 40 |
Maß h [mm]: | 48 |
Maß C [mm]: | 190 |
Typ/Plattenzahl: | 10/16 |
Plattentauscher: | 16 Platten |
max. Leistung*: | 17 kW |
*Wärmeleistungsbereich [KW]: | 0-20 |
max. Betriebsdruck [bar]: | 10 |
Typ: | 10/16 |
Anschluss: | 4x DN 20 (G 3/4″) |
Leistung: | 16 kW/?T 20K |
E: | 48 mm |
Reviews
There are no reviews yet.