Description
Kältemittel: | R410A |
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
SG-ready: | ja |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Nennleistung bis [kW]: | 5 |
Aufstellort: | innen |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Nutzart Speicher: | Paket mit nebengestelltem Warmwasserspeicher |
Modellreihe: | flexoCOMPACT exclusive |
Lieferumfang: | Paket mit integriertem Speicher (Tower) |
VAILLANT Paket 4.406 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4
Produktvorteile
- Mit Green iQ ausgezeichnet
- Sound Safe System
- Vorlauftemperaturen bis 65 C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
- SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
Ausstattung
- 185 l Edelstahl Warmwasserspeicher. Speichertemperatur bis zu 60 C im Wärmepumpenbetrieb
- Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- Elektro Zusatzheizung 9 kW. mehrstufig
- Anlaufstrombegrenzer
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein)
- Serienmäßig integrierter Wärmemengezähler und Stromzähler
- Internetmodul VR 921 kostenlos bestellbar
Technisches
Heizleistung B0/W35 kW | 5.3 kW |
Leistungszahl | 1.13 |
Speicher-Gesamtinhalt | 171l |
WW-Ausgangsleistung | 50 Grd.C |
Mischwasser 40 Grd.C aus Zapfstelle | 228l |
Spannungsversorgung Verdichter | 400V/50Hz |
Spannungsvers. Zusatzheizung | 400V/50Hz |
Elektr. Leistungsaufnahme Heizkreis-Pumpe bei B0/W35 | 25W |
Elektr. Leistungsaufnahme Wärmequellen-Pumpe bei B0/W35 | 44W |
Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW 9.0 |
Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53Grd.C | 0.68 kWh/24h |
Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW 11.5 |
Inhalt heizungsseitig | 15.4 l |
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | 2.5 l |
Max. Betriebsdruck heizungs- und soleseitig | 3 bar |
Temperatur Heizung (Min – Max) | 25 – 65 C |
Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | 3.41 m3 |
Temperatur Warmwasser (Min – Max. mit Zusatzheizung) | 60 – 75 Grd.C |
Schallleistungspegel bei B0/W35 | dB(A) 42 |
Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.868 / 595 / 720 mm |
Gewicht | 212 kg |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 1/2 |
Vorlauf. Rücklauf Wärmequelle | G 1 1/2 |
Anschluss Kaltwasser. Warmwasser. Zirkulation | G 3/4 |
Treibhauspot. nach Verordnung (EU) | 2088 |
CO2 Äquivalent | 3.1 t |
Lieferumfang
- 1x 0010030749 Heizungswärmepumpe. flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4
- 1x 0020173592 Wandhalter Ausdehnungsgefäß Wandhalterung f.ADG. Kappenventil 3/4
- 1x 0020205412 Anschlusskonsole flexoCOMPACT mit integrierter Befüllstation
- 1x 0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2 1 HK. witterungsgeführt. Systemregler
- 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung
- 1x 302098 Solar-System Solar-Ausdehnungsgefäß 25 L
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 55 C A++
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 35 C A+++
(Spektrum A+++ bis D)
Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienzklasse A
(Spektrum A+ bis F)
Bestell-Nr. 0010030757
Reviews
There are no reviews yet.