Description
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit als Monoblock-System für das Außengerät Daikin Altherma 3 H MT – 8, 10 und 12 kW.
Inkl. Bedien- und Anzeigeeinheit (MMI).
Hydraulisch ausgerüstet mit einer Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsbaugruppe mit Manometer, Volumenstromsensor, Füll- und Entleerungshähnen sowie Schlamm- und Magnetitabscheider.
Mit integriertem 9 kW Elektro-Heizstab (3~400 V).
Ein Überströmventil ist im Lieferumfang enthalten.
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heiz- und Kühlbetrieb sowie der Trinkwassererwärmung. Drei verschiedene Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene). Integrierte Wochenzeitschaltuhr. Programme für die thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung/Zusatzheizung sowie für die Estrichtrocknung. Elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zum Außengerät. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. Steuerung über App möglich.
Die Vielfältige:
Flexible Anwendung für Kaskaden oder als Hybridlösung für bestehende Heizsysteme.
- Kompaktes Gerät mit geringem Platzbedarf (kaum Seitenabstand erforderlich)
- Kombination mit separatem Trinkwasserspeicher möglich
- Elegantes, modernes Design
- In Kaskaden auch für Mehrfamilienhäuser geeignet
- Auf Wunsch Regelung über App (Zubehör notwendig)
Bitte bestellen Sie bei der Daikin Altherma 3 H HT W in Verbindung mit einem Daikin Altherma ST Wärmespeicher die Boosterheater-Zusatzheizung BO3S (Artikel. Nr EKBH3S) separat als notwendiges Zubehör.
Wärmepumpe – Technisches
| Aufstellung Gerät | Innenaufstellung |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Modulierender Kompressor | Nein |
| Anschlussspannung | 400 – 400 V |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Sicherung (träge) | 20 A |
| Breite | 440,00 mm |
| Höhe | 840,00 mm |
| Tiefe | 390,00 mm |
| Gewicht | 36,5 kg |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 44 dB |
| Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung | 30 dB |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 1.200,00 l/s |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 1 Zoll außen |
| Schutzart (IP) | IPX0 |
| Kaskadierbar | Ja |
| Fernbedienbar | Ja |
| Datentransfer über USB | Ja |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | Standard |
| Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | AC |
| Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | ohne |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | gestuft |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 13,00 A |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |






Reviews
There are no reviews yet.