Description
| Vorlauf Heizung max. [°C]: | bis 55 (Niedrigtemperaturwärmepumpe) |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Wasser |
| Aufstellort: | innen und außen |
| Nennleistung bis [kW]: | 10 |
| Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
| Kältemittel: | R410A |
| SG-ready: | ja |
| Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
| Nutzart Speicher: | Paket im Hybridsystem zur Kombination mit externem Speicher |
| Modellreihe: | aroTHERM Split |
| Lieferumfang: | Paket mit separatem Speicher |
VAILLANT Paket 4.063 aroTHERM Split VWL 105/5 AS S2 für Hybridsystem
Produktvorteile
- Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt- Bauweise
- Hohe Vorlauftemperaturen Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
- Serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion
- Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
- Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge
- Bis zu 7 Geräte kaskadierbar
- Sound Safe System für besonders leisen Betrieb
Ausstattung
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden)
- Elektro-Zusatzheizung 8.5 kW/400 V
- Hocheffizienz-Pumpe
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- Sicherheitsventil 3 bar
- Befülleinrichtung
- 10 Liter ADG für Heizung
- DIA-System mit Klartextdisplay.
- Kondensatwannenheizung und Trichter
Technisches
| Heizleistung (A-7W35) | 10.2 kW |
| Leistungszahl | 2.8 |
| Heizleistung (A2W35) | 8.2 kW |
| Leistungszahl | 3.9 |
| Heizleistung (A7W35) | 9.7 kW |
| Leistungszahl | 4.6 |
| Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1 |
| Betriebsdruck max. | 3 bar |
| Pumpenvolumenstrom | 1700 l/h |
| Restförderhöhe | 540 mbar |
| Tmax mit Wärmepumpe: | Hzg 55 °C bis -10 °C Außentemperatur |
| Tmax mit Wärmepumpe+Zusatzheizung | 75 °C |
| Höhe/Breite/Tiefe | 1565/1100/450 mm |
| Gewicht. betriebsbereit | 181.5 kg |
| Schallleistungspegel | 58 dB(A) |
| Schutzart | IP 15 B |
| Lufteintrittstemperatur | -20/43 °C |
| Kältemittel (Füllmenge) | R410a (3.6 kg) |
| Treibhauspotenzial (EU) | 2088 |
| CO2 Äquivalent | 7.52 t |
Lieferumfang
- 1x 0010021113 Heizungswärmepumpe aroTHERM VWL 105/5 AS S2 Luft/Wasser
- 1x 0010021457 Pufferspeicher VPS R 200
- 1x 0010023523 Hydraulikstation VWL 127/5 IS
- 1x 0020139895 Buskoppler VR 32/3
- 1x 0020184846 VR 71
Paket Energieeffizienzklasse Heizung A+ (Spektrum A+++ bis G)
Hersteller Bestell-Nr. 0010037180






Reviews
There are no reviews yet.