Description
| Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
| Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
| Aufstellort: | innen und außen |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Wasser |
| Kältemittel: | R410A |
| Nennleistung bis [kW]: | 7 |
| Vorlauf Heizung max. [°C]: | bis 55 (Niedrigtemperaturwärmepumpe) |
| SG-ready: | ja |
| Nutzart Speicher: | Paket im Hybridsystem zur Kombination mit externem Speicher |
| Modellreihe: | aroTHERM Split |
| Lieferumfang: | Paket mit separatem Speicher |
VAILLANT Paket 4.062 aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2 für Hybridsystem
Produktvorteile
- Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise
- Hohe Vorlauftemperaturen
- Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
- Serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion
- Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
- Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge
- Bis zu 7 Geräte kaskadierbar
- Sound Safe System für besonders leisen Betrieb
Ausstattung
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden)
- Elektro-Zusatzheizung 5.5 kW/230 V
- Hocheffizienz-Pumpe
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- Sicherheitsventil 3 bar
- Befülleinrichtung
- 10 Liter ADG für Heizung
- DIA-System mit Klartextdisplay
- Kondensatwannenheizung und Trichter
Technisches
| Heizleistung (A-7W35) | 6.7 kW |
| Leistungszahl | 2.6 |
| Heizleistung (A2W35) | 4.5 kW |
| Leistungszahl | 3.7 |
| Heizleistung (A7W35) | 5.8 kW |
| Leistungszahl | 4.6 |
| Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1 |
| Betriebsdruck max. | 3 bar |
| Pumpenvolumenstrom | 1020 l/h |
| Restförderhöhe | 660 mbar |
| maximale Temperatur mit Wärmepumpe | Hzg 55 °C bis -10 °C Außentemperatur |
| maximale Temperatur mit Wärmepumpe+Zusatzheizung | 75 °C |
| Höhe/Breite/Tiefe | 965/1100/450 mm |
| Gewicht. betriebsbereit | 106.3 kg |
| Schallleistungspegel | 54 dB(A) |
| Schutzart | IP 15 B |
| Lufteintrittstemperatur | -20/43 °C |
| Kältemittel (Füllmenge) | R410a (2.39 kg) |
| Treibhauspotenzial (EU) | 2088 |
| CO2 Äquivalent | 4.99 t |
Lieferumfang
- 1x 0010021111 Heizungswärmepumpe aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2 Luft/Wasser
- 1x 0010021456 Pufferspeicher VPS R 100
- 1x 0010023495 Hydraulikstation VWL 77/5 IS
- 1x 0020139895 Buskoppler VR 32/3
- 1x 0020184846 VR 71
Paket Energieeffizienzklasse Heizung A+
(Spektrum A+++ bis G)
Hersteller Bestell-Nr. 0010037179






Reviews
There are no reviews yet.